El Partido de la Revolución Democrática en la entidad eligió a una parte de sus candidatos para las presidencias municipales y sindicaturas municipales en donde hubo planillas únicas y algunos de los distritos locales de mayoría relativa ¡y sin pleitos!.
El XI Pleno extraordinario del X consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática definió a quienes encabezarán las planillas de 40 municipios durante el proceso electoral 2018.
Para realizar la elección, se contó con la presencia de comisionados y delegados nacionales conformados en mesa electiva: Rubí Gómez Aragón; comisionada, Ignacio Peña; delegado, Jorge Casas; delegado, Elena Saavedra; delegada, dieron fe de las votaciones emitidas por el consejo.
De acuerdo con las decisiones tomadas en el consejo, se votó por candidatos de los municipios en donde se registraron planillas únicas, el resto de la lista se votará en una sesión posterior, dado que se declaró receso para revisar el perfil de los candidatos en donde hubo más de un registro, al igual que en las candidaturas a las diputaciones de mayoría relativa.
Una vez votado por el consejo, la lista de candidatos pasa a la Comisión Nacional Electoral, que validará los nombres antes de ser presentados ante el Instituto Estatal Electoral, conforme señalan los estatutos del partido y la ley.
Al inicio de los trabajos, el presidente del partido Luis Pavel Aguilar Raynal, dio la bienvenida a los consejeros estatales y en su mensaje aseguró que el PRD tiene posibilidades reales de ganar al menos en once municipios del estado, donde se tendrán las mejores candidaturas para salir adelante en el presente proceso electoral.
“Los perredistas del estado enviamos un mensaje a la ciudadanía y a las otras fuerzas políticas, sobre todo a PAN y MC, que apostaban a que no teníamos la capacidad de presentar candidaturas en los municipios y distritos locales, les decimos que sí tenemos capacidad de estructura, tenemos candidatos y candidatas en el estado y las diputaciones, a quienes dicen que podemos perder el registro les decimos que tenemos una real posibilidad por lo menos en once municipios.”
El PRD está vivo, dijo, con un planteamiento real en el presente proceso electoral, el PRD conservará su registro y tendrá sus candidatos, tendremos una propuesta, en lo local nos vamos a diferenciar de los otros partidos con una propuesta real, de Morena, del PAN, del PRI, del Verde, PANAL, Movimiento Ciudadano porque vamos a tener excelentes candidaturas.
Los municipios y nombres de candidatos propietarios donde se registraron planillas únicas son:
MUNICIPIO | CANDIDATURA PRESIDENTE MUNICIPAL |
Ahumada | Juan de Dios Valles Camacho |
Aldama | Lorena Guadalupe Meléndez López |
Aquiles Serdán | Elena Estupiñón Jiménez |
Ascensión | Juana Valle |
Bachíniva | Guadalupe Gómez Rojo |
Bocoina | Silvia Rico Ramos |
Camargo | Roberto Piña |
Casas Grandes | Juan Flores Enríquez
|
Chínipas | Gamaliel Ramos Armenta |
Coyame | Gloria Esther Navarrete Navarrete |
Cuauhtémoc | Óscar Domíngue |
Delicias | Omar Alí Fierro Loya |
Gómez Farías | Ever Mendoza |
Gran Morelos | Víctor Solís Torres |
Guachochi | María Dolores Holguín Jaris |
Guadalupe dto. bravos | Joselín Martínez Gallardo |
Guerrero | Irma Borjas Vargas |
Ignacio Zaragoza | Reyes Felipe Mendoza Pérez |
Janos | David Rubén Ramírez López |
Jiménez | Aracely Valles Ochoa |
Julimes | Graciela Núñez Quiñonez |
La Cruz | Sandra Cecilia Ramírez Levario |
Villa López | Luis Enrique Montoya Estrada |
Madera | Neri Jáquez Enríquez |
Maguarichi | Lidia Alicia Núñez Rascón |
Manuel Benavides | José Alfredo Arzate Velázquez |
Matachí | Graciela Márquez |
Matamoros | Cesáreo Hinojos Ponce |
Meoqui | Lorena Medrano |
Namiquipa – | Dagoberto Gutiérrez Ramos
|
Nuevo Casas Grandes | Héctor Mario Galaz Griego |
Ocampo | Reynaldo Grijalva Montañez |
Rosales | Martha Ramírez |
San Francisco Conchos | Rosalba Modesto Rivera |
San Francisco del oro | Felipe Terrazas Gutiérrez |
Santa Bárbara | José Luis Soto Muñoz |
Saucillo | José Prudencio Chavero Montes |
Temósachi | Carlos Ignacio Beltrán Bencomo |
Urique | Lorena Ochoa |
Valle de Zaragoza | Yolanda Venzor |
MUNICIPIO | SINDICATURA |
Ahumada | Juan Martín Lira Salcido |
Aldama | César Arturo Solís Grijalva |
Aquiles Serdán | Brisa Edith Batista Porras |
Bocoina | Armando López Aguirre |
Camargo | María del Pilar Salas Martínez |
Casas Grandes | César Domínguez Alvarado |
Cuauhtémoc | Aracely Hernández |
Gran Morelos | Leopoldo Pérez Martínez |
Guachochi | Oralia Córdova Bustillos |
Guadalupe dto. bravos | Óscar Hernández Mendoza |
Guerrero | Rosa María Zamora González |
Ignacio Zaragoza | Elizabeth Ruiz Aranda |
Janos | Humberto Ochoa Ochoa |
Villa López | María Guadalupe Salcido Espinoza |
Madera | Arnoldo Jáquez |
Maguarichi | Arturo Contreras Banda |
Manuel Benavides | Magaly Hernández Huerta |
Matamoros | Armando Flores Méndez |
Namiquipa – | Viridiana Delgado Estrada |
Nuevo Casas Grandes | Silvia Guadalupe Orozco Estrada |
San Francisco del oro | Miguel Martín Reyes |
Santa Bárbara | Daniel García Salinas |
Saucillo | Rubén Alonso Montañez Lara |
Temósachi | Prudencio Vázquez Orozco |
Valle de Zaragoza | Eliseo Rodríguez González |
Chihuahua | Ramiro Arroyos Piñón |
Práxedis G. Guerrero | Armando Flores Esparza
|
Uruachi | Francisco Manuel bejarano Villegas
|
DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA
DTTO. | CANDIDATO/A propietarios |
01 | Luis Alberto Galaz Martínez |
11 | Karla Ivonne Morales González |
19 | Carlos Luján Aguirre |
20 | Jazmín Aracely Nieto Díaz |
22 | Osvaldo Gracia Fontes |
Los municipios y distritos faltantes se votarán en una siguiente sesión de consejo, tras revisar los perfiles, dado que se recibió más de una solicitud de registro.